Här presenteras de officiella badplatserna i Ludvika kommun samt några dolda favoriter. En interaktivare karta än min går att hitta på Ludvika kommuns hemsida. Kommunens karta är tyvärr inte så smidig att använda i mobilen och saknar bland annat den enda stranden som kan konkurrera med Kyrkviken avseende långgrundhet med utmärkt botten, nämligen Gonässligen.
”Km från centrum” avser avstånd med bil från rondellen där riksväg 50 och 66 möts i Ludvika och ”Km från Säfsen” avser avstånd med bil från Säfsen Resort. Listan avseende faciliteter uppdaterades 23 juli 2017.
LUDVIKA, GRÄNGESBERG och därikring
| Bad | Sjö | Ort | Km från centrumO |
Km från Säfsen | Faciliter | Strand | Nr på karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skuthamn | Väsman | Ludvika | <1 | 55 | brygga, hkp-ramp, hkp-wc, lekplats, beachvolley, servering vid Akvariet | Sand | 1 | |
| Hällarna | Väsman | Ludvika | 2 | 58 | brygga, wc, grillplats, lekutrustning | Sand, klippor | 2 | |
| Hillängsbadet | Öv Hillen | Ludvika | 2 | 57 | brygga, tc, sandlåda | Sand, långgrunt | 3 | |
| JägarnäsbadetO | Haggen | Ludvika | 5 | 60 | brygga, fotbollsplan | Sand, långgrunt | 4 | |
| Burtjärn | Burtjärn | Sörvik | 5 | 51 | brygga, badflotte, lekplats, fotbollsplan | Sand | 5 | |
| Gonässligen | Väsman | På väg mot Gonäs | 6 | 53 | – | Slig, långrunt | 6 | |
| Brunnsvik | Väsman | Brunnsvik | 7 | 49 | brygga, grillplats | Sand | 7 | |
| Räfsnäsbadet | Haggen | Räfsnäs | 8 | 63 | servering vid camping | Grus | 8 | |
| Dammsjön | DammsjönO | Klenshyttan | 10 | 53 | brygga, tc, omklädning | Sand | 9 | |
| Malsjön | Malsjön | Gräsberg/MalsjöO | 11 | 63 | brygga, lekutrustning, tc, omklädning | Sand, gräs | 10 | |
| Saxen | Saxen | Saxdalen | 17 | 42 | brygga, lekplats, wc, kiosk, grillplats | Sand | 11 | |
| Jankviken | S:a Hörken | GrängesbergO | 18 | 56 | – | Sand | 12 | |
| Kyrkviken | N:a Hörken | GrängesbergO | 23 | 60 | Sand, långgrunt | brygga, hopptorn, kiosk, tc, omklädning, beachvolley, grillplatser | 13 | ![]() |
SUNNANSJÖ, NYHAMMAR och däremellan
| Bad | Sjö | Ort | Km från centrumO |
Km från Säfsen | Faciliter | StrandO | Nr på karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandviken | Väsman | Sunnansjö | 19 | 37 | brygga, badflotte, lekutrustning, beachvolley, grillplats, wc | Sand | 14 | |
| Grangärde | Björken | Grangärde | 21 | 42 | brygga, klätterställning, tc, omklädning | Gräs | 15 | |
| JärnstabadetO | Bysjön | Järnsta | 23 | 41 | brygga, tc | Gräs | 16 | |
| Hafstjärn | HafstjärnO | NyhammarO | 25 | 46 | brygga, badflotte, lekplats, grillplats | Sand | 17 |
SÄFSEN och övriga FINNMARKEN
| Bad | Sjö | Ort | Km från centrumO |
Km från Säfsen | Faciliter | StrandO | Nr på karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säfssjön | Säfssjön | Fredriksberg | 57 | <1 | brygga, rutschkanetorn, vindskydd, grillplats | Sand, gräs | 18 | |
| Älgsjön | Älgsjön | Fredriksberg | 60 | 5 | brygga, grillplats, lekutrustning, wc, omklädningsrum | Sand | 19 | |
| Skärsjön | Skärsjön | Gravendal | 68 | 13 | brygga, grillplats, omklädning, tc | Sand | 20 | |
| SandsjönO | Stora Sandsjön | Ulriksberg | 45 | 14 | brygga, grillplats | Sand | 21 | |
| Gänsen | Gänsen | Gänsen | 37 | 32 | brygga | Sand | 22 | |
| Norsen | Norsen | Mitt ute i skogen | 35 | 40 | grillplats | Sand | 23 | |
| Nitten | Stora Nitten | Tallbacken/NittkvarnO | 46 | 40 | brygga | Sand | 24 |

